Week Three: East Liverpool Potters

Columbiana County, 100 Maine Blvd, East Liverpool, Ohio, 43920-xxxx, (330)386-8750
Home stadium-Patterson Field (6,000)
Division-3 (331 boys)
Region-11
Conference- Ohio Valley Athletic Conference
Last year-0-10
Coach-Pat McNicol
Returning starters-
Offense- Wing L
Defense-5-3
All-time record-504-486-30
Playoff record-2-1
State Champions-None
Series record-Big Red 31, East Liverpool-14, 2 ties
1902-Big Red 6, EL 0
1903-Big Red 17, EL 0
1904-Big Red 35, EL 0
1907-Big Red 0, EL 33
1907-Big Red 0, EL 0
1913-Big Red 6, EL 0
1917-Big Red 13, EL 0
1919-Big Red 13, EL 0
1920-Big Red 0, EL 0
1921-Big Red 6, EL 7
1922-Big Red 29, EL 0
1939-Big Red 0, EL 7
1940-Big Red 12, EL 7
1943-Big Red 19, EL 13
1944-Big Red 7, EL 21
1945-Big Red 0, EL 45
1946-Big Red 19, EL 0
1947-Big Red 47, EL 6
1948-Big Red 41, EL 0
1949-Big Red 6, EL 7
1950-Big Red 35, EL 7
1951-Big Red 25, EL 6
1952-Big Red 13, EL 28
1953-Big Red 32, EL 14
1954-Big Red 13, EL 14
1955-Big Red 6, EL 46
1956-Big Red 6, EL 41
1962-Big Red 44, EL 0
1964-Big Red 12, EL 24
1965-Big Red 28, EL 18
1983-Big Red 18, EL 0
1984-Big Red 24, EL 0
1985-Big Red 27, EL 7
1986-Big Red 17, EL 7
1987-Big Red 35, EL 0
1988-Big Red 35, EL 6
1989-Big Red 7, EL 0
1998-Big Red 21, EL 37
1999-Big Red 34, EL 0
2000-Big Red 7, EL 26
2001-Big Red 21, EL 7
2002-Big Red 0, EL 6
2003-Big Red 28, EL 0
2004-Big Red 53, EL 0
2005-Big Red 33, EL 7
2007-Big Red 42, EL 0
2008-Big Red 45, EL 14
Most significant Big Red win- 1989's 7-0 barn-burner kept the Red alive in the playoff race.
The Skinny: Willie Levell returns at QB after starting as a freshman. The Potters have also switched defenses to hopefully sure-up a swiss-cheese run defense.
2008 Potters' Schedule:
| WEEK | Date | East Liverpool | Division | Points | |
| 1 | 8/22 | H | Beaver Local Beavers (Lost 22-29) | 3 | 0 |
| 2 | 8/29 | H | Cleveland Heights (Lost 12-21) | 2 | 0 |
| 3 | 9/5 | A | Big Red (Lost 14-45) |
4 | 5 |
| 4 | 9/12 | A | Youngstown Chaney Cowboys (Lost 0-14) | 3 | 0 |
| 5 | 9/19 | H | Maple Heights Mustangs (Lost 3-38) | 2 | 0 |
| 6 | 9/26 | H | Linsly, WV Cadets (Won 14-12 OT) | 6 | 3.5 |
| 7 | 10/3 | H | Oak Glen, WV Golden Bears (Lost 20-26) | 3 | 0 |
| 8 | 10/10 | A | John Marshall, WV Monarchs | 1 | 0 |
| 9 | 10/17 | A | Wheeling Park, WV Patriots | 1 | 0 |
| 10 | 10/24 | A | Salem Quakers | 3 | 0 |
First Level: 5
Second Level: 3.5

